ALTER Elettronica ha collaudato diversi tipi, marche e modelli di servomotori elettrici accoppiati a servo convertitori ALTER; qui di seguito trovate un elenco, parziale, dei servomotori calibrati.
Se non trovate il vostro motore nell’elenco, contattateci e troveremo il prodotto adatto alle vostre esigenze.
| BRAND | MODEL | POWER (Kw) |
|---|---|---|
| ABB | QK 140-4 R1500 | 1,6 |
| ABB | QK 190-1R 1500 IMB5 | 3,3 |
| ABB | QK 190-1R 6500 | 3,3 |
| ABB | QK 190-1R 6501 | 3,3 |
| ABB | QK 190-2R 540676-4 | 5,3 |
| ABB | QS 160-14 R 3692 | 22 |
| ATB | KUVF 100U/4P-11 | 10 |
| BAUMULLER | VDOKFF 100 L46 | 9 |
| BBC | QK 140-4 R1100 | 1,6 |
| BBC | QK 140-4 R1500 | 1,6 |
| BBC | QK 190-1 R1100 | 3,3 |
| BBC | QK 190-1 R1500 | 3,3 |
| BBC - DAF | DAF 106 B | 8,5 |
| BBC | QS 112-24 | 7,5 |
| BOSCH | UV 100L/4C-12S | 6 |
| BOSCH | UVF 112S/4A-11S | 6,9 |
| BRUSATORI | VT90L | 4,74 |
| BRUSATORI | VT100L | 8,5 |
| BRUSATORI | VT132L | 24 |
| BRUSATORI | VT132M | 22 |
| BRUSATORI | VT132P | 38 |
| BRUSATORI | VT132S | 12 |
| BRUSATORI | VT160M | 29 |
| BRUSATORI | VT-VI-CA | 10 |
| C.B. FERRARI | 050455 | 24 |
| CIS | QCAVM 112/ME | 5,5 |
| COMER | 132 A1 | 11 |
| COMER | DRIVE AX 80.1C | 1,1 |
| COMER | DRIVE AX 100K.6 | 11,5 |
| COMER | DRIVE AX 100K.6 | 18 |
| COMER | DRIVE-AX | 3 |
| CONTROL TECHNIQUES | 94C0167 T9-132X | 18,5 |
| CONTROL TECHNIQUES | 95A0306 160/M | 22 |
| CONTROL TECHNIQUES | 96D0126T 112/XE | 11 |
| CONTROL TECHNIQUES | 96F0214 132/X | 18,5 |
| CONTROL TECHNIQUES | 97G1151 132/L | 15 |
| CONTROL TECHNIQUES | QCAVM 112 LE | 7,5 |
| CONTROL TECHNIQUES | QCAVM 132M Cd | 11 |
| ECS | 100L 5K | 9 |
| ECS | 100L.4 | 7,5 |
| ECS | 132.K5 | 15 |
| ECS | 132.A2 | 4 |
| ECS | 132L.3 | 10 |
| ECS | 132L.4 | 12,7 |
| ECS | 132L.4 | 23 |
| ECS | 160L.2 | 19 |
| ECS | 160L.2 | 33 |
| ECS | 160L.4 | 27 |
| EL.BE | 100C | 11 |
| ELFOR | AA135-160-127 | 2,8 |
| ETEK-CONTRAVES | CAD 132 M315 | 8,6 |
| FAEMAT | FA200CUV | 23 |
| FAEMAT | FA250CUV | 15 |
| FANUC | A06B-0743-B100 | 5,5 |
| FANUC | A06B-0744-B200 6I | 7,5 |
| FANUC | A06B-0745-B200 8I | 11 |
| FANUC | A06B-1008-B100 8I | 11 |
| FANUC | A06B-1040-B100 | 45 |
| FANUC | A06B-6052-H003 | 5,5 |
| FANUC | aB160LL-30/15000 | 30 |
| GENERAL ELECTRIC | 5K490G2838V | - |
| GOULD | M526-23 | 25 |
| INDRAMAT | 1MB 310B-6D-A108A1 | 19 |
| INDRAMAT | 2AD132C-B050A2-BS03-D2N2 | 15 |
| INDRAMAT | 2AD132D-B350A1-AS | 22 |
| INDRAMAT | 2AD132D-B350A1-BD01 | 22 |
| INDRAMAT | 2AD132D-B350B2-AS03-D2N3 | 33 |
| INDRAMAT | 2AD160B-B350A1-BS03-D2N1 | 30 |
| INDRAMAT | 2AD160B-B350A2-BS03-B2N2 | 30 |
| INDRAMAT | 2AD160C-B350R2-BS03-D2N1 | 37 |
| INDRAMAT | 100D-B050R2-AS01 | 7,5 |
| INDRAMAT | 132C-B350A2-BS03/S019 | 22,5 |
| INSTANT SOLUTION | FAS 235X230 CUV | 24 |
| KESSLER | 00.621.904 | 30 |
| LUST | ASM-33-20R21-000 | 3,6 |
| LUST | ASM-34-20R11-000 | 5,5 |
| M.B.M. | AA135/160 | 2 |
| M.B.M. | AA135/160 | 2 |
| M.B.M. | AA178/140B | - |
| M.B.M. | AA178/230/127 | 6,6 |
| M.B.M. | AM240/320 | 22 |
| MAGNETIC | MA 100 P-H1 | 17 |
| MAGNETIC | MA 133 M-FA | 19,7 |
| NEW SPINDLE | NSQ-244-I-27 | 22 |
| NUM | AMR 250 HA1C30 LS0 | 30 |
| NUM | AMS100GB1R22CR0 | 9 |
| NUM | AMS100GD1R22LR0 | 9 |
| NUM | AMS100GD1U22CR0 | 9 |
| NUM | AMS132LE1R22C0 | 26 |
| NUM | AMS132LE1R22CR0 | 22 |
| NUM | AMS132LE1R22CS0 | 22 |
| NUM | IM100G4Y3611LBR | 11,2 |
| NUM | IM132L4Y4810LBS | 25,7 |
| NUM | IM160M2Y4818CBR | 18,2 |
| NUM | IM160M2Y4818CDB1 | 38,7 |
| NUM | IM180L2T4818C | 36,5 |
| NUM | IM180M2T4818C | 36,5 |
| NUM | MSA 220DB1R31CCE | 14 |
| OEMER | 95D0703 112/L | 7,5 |
| OEMER | HQL 100P | 11 |
| OEMER | HQL 225N-S | 105 |
| OEMER | HQLA 132S | 25 |
| OEMER | QCAVM 132LX | 22 |
| RELIANCE | ACAF 1307-4H | 18,5 |
| SELCA | SM10C/NA0/R10 | 10 |
| SELCA | SM10 N10 | 10 |
| SELCA | SM13B NBO K01 S12 | 18 |
| SELCA | SM13C NBO K01 S12 | 22 |
| SELCA | SM13 N11/K | 11 |
| SELCA | SM13 N15 X/HK | 15 |
| SELCA | SM13 N22/K/OT | 22 |
| SELCA | SM13Z NAO K01 V30 | 15 |
| SELCA | SMD 10 N5-3K | 5,5 |
| SELCA | SMD 13 N18/K | 18 |
| SELCA | SMD 13 N22-11K | 22 |
| SELCA | SMI 125-170-4 | 12 |
| SELCA | SMI 170-200-4 | 23,5 |
| SELCA | SMI 280-390-6C | 32 |
| SERVOMAC | IM160L4810 | 20 |
| SERVOMAC | MS 180/220-2Y-3618 | 14 |
| SIEMENS | 1LE16032DB234AC4 | 90 |
| SIEMENS | 1PH5137-4CF46-Z | 15 |
| SIEMENS | 1PH5167-4CF46-Z | 34 |
| SIEMENS | 1PH6105-4NF40 | 7,5 |
| SIEMENS | 1PH6107-4CF49-Z | 9 |
| SIEMENS | 1PH6107-4CG46-Z | 11,5 |
| SIEMENS | 1PH6133-4NF40 | 11 |
| SIEMENS | 1PH6135-4CF46 | 15 |
| SIEMENS | 1PH6135-4NF4G | 15 |
| SIEMENS | 1PH61351NF460AA0 | 15 |
| SIEMENS | 1PH6137-4CF49-Z | 18,5 |
| SIEMENS | 1PH6137-4NG46-Z | 24 |
| SIEMENS | 1PH6138-4CF46-Z | 22 |
| SIEMENS | 1PH6161-4-CF49-Z | 22 |
| SIEMENS | 1PH6163-4CF0 | 30 |
| SIEMENS | 1PH6167-4NF09-Z | 37 |
| SIEMENS | 1PH6206-4NE40 | 63 |
| SIEMENS | 1PH7137-2N602-0BC0 | 28 |
| SIEMENS | 1PH8107-1MF03-2CA1 | 9 |
| SIEMENS | 1PH8135-1MF03-1BC2 | 21,5 |
| SIEMENS | 1PH8137-1MF12-1DA1-Z | 25 |
| SIEMENS | 1PH8165-1MD02-1BB2 | 31 |
| TAIWAN YING TAI | INVERTER MOTOR | 15 |
| THYSSEN | DQL132G003 | 18 |
| THYSSEN | DQL132G006 | 13 |
| THYSSEN | DQL160L | 25 |
| THYSSEN | DQL160M023 | 18 |
| YASKAWA | EEVA-51KM | 15 |
| YASKAWA | UAASKA-15C | 15 |
